Title
电气技术电工
文凭- 74学分
关于本项目
这个文凭课程的目的是准备学生建立, 安装, 维护和修理提供热量的电气系统, 住宅用电灯或电力, 工商业建筑. 课程为学生提供理论和实践应用的混合在课堂和实验室设置和工作现场. 这个综合项目包括电气设备的维护, 接线方法, 阅读蓝图, 材料选择, 可编程控制器和国家电气规范.
项目的结果
- 展示安全措施和程序.
- 解释国家电气规范.
- 应用安装和控制住宅电气系统的必要原则, 商业及工业楼宇.
- 计算电量.
- 解释蓝图.
- 展示专业精神和相关软技能.
- 解读电气原理图和接线图.
认证
明尼苏达州立社区和技术学院是由高等教育委员会认证的, 一个由美国认可的地区性认证机构.S. 教育部.
高等教育委员会
南拉萨尔街230号,7-500套房
芝加哥,伊利诺伊州60604-1411
http://www.ncahigherlearningcommission.org
电话:312.263.0456 / 800.621.7440
跟踪
电Technology-学习
课程概述
学分 | 需求类型 |
---|---|
69 | 必修课程 |
5 | 选修科目限制 |
74 | 总计 |
电Technology-学习
必修课程:
课程 | 学分 |
---|---|
电气安全 | 1 |
电路理论导论 | 4 |
加热器1104 -国家电气规范简介 | 2 |
加热器1107 -住宅布线入门 | 3 |
电气电路理论 | 4 |
电动马达和发电机 | 4 |
加热器1112 -住宅布线 | 3 |
加热器1114 -国家电气规范 | 2 |
加热器1116 -导管/工具应用 | 2 |
加热器1118 -电气服务 | 3 |
电气材料导论 | 1 |
加热器1124 -电气蓝图阅读入门 | 2 |
加热器1130 -电气蓝图 | 3 |
加热/冷却控制 | 3 |
加热器2205 -商用布线入门 | 3 |
电机控制应用简介 | 3 |
可编程逻辑控制器 | 2 |
电子马达控制 | 3 |
加热器2212 -商用布线 | 3 |
加热器2214 -工业布线 | 2 |
电机控制应用 | 3 |
加热器2225 -变压器 | 2 |
电气建筑信息建模 | 2 |
加热器2238 -低压接线 | 2 |
加热器2248 -代码应用 | 2 |
HLTH1122 -心肺复苏-急救 | 1 |
MATH1000 -技术数学 | 3 |
PDEV1102 -当代职业搜索 | 1 |
5个学分:
主题 |
---|
加热器 |
电Technology-Wadena
课程概述
学分 | 需求类型 |
---|---|
69 | 必修课程 |
5 | 选修科目限制 |
74 | 总计 |
电Technology-Wadena
必修课程:
课程 | 学分 |
---|---|
电气安全 | 1 |
电路理论导论 | 4 |
加热器1104 -国家电气规范简介 | 2 |
加热器1107 -住宅布线入门 | 3 |
电气电路理论 | 4 |
电动马达和发电机 | 4 |
加热器1112 -住宅布线 | 3 |
加热器1114 -国家电气规范 | 2 |
加热器1116 -导管/工具应用 | 2 |
加热器1118 -电气服务 | 3 |
电气材料导论 | 1 |
加热器1124 -电气蓝图阅读入门 | 2 |
加热器1130 -电气蓝图 | 3 |
加热/冷却控制 | 3 |
加热器2205 -商用布线入门 | 3 |
电机控制应用简介 | 3 |
可编程逻辑控制器 | 2 |
电子马达控制 | 3 |
加热器2212 -商用布线 | 3 |
加热器2214 -工业布线 | 2 |
电机控制应用 | 3 |
加热器2225 -变压器 | 2 |
电气建筑信息建模 | 2 |
加热器2238 -低压接线 | 2 |
加热器2248 -代码应用 | 2 |
HLTH1122 -心肺复苏-急救 | 1 |
MATH1000 -技术数学 | 3 |
PDEV1102 -当代职业搜索 | 1 |
5个学分:
主题 |
---|
加热器 |
计划
主要的
第一个秋季学期- 16学分
课程 | 学分 |
---|---|
电气安全 | 1 |
电路理论导论 | 4 |
加热器1104 -国家电气规范简介 | 2 |
加热器1107 -住宅布线入门 | 3 |
电气材料导论 | 1 |
加热器1124 -电气蓝图阅读入门 | 2 |
MATH1000 -技术数学 | 3 |
第一个春季学期- 17学分
课程 | 学分 |
---|---|
电气电路理论 | 4 |
电动马达和发电机 | 4 |
加热器1112 -住宅布线 | 3 |
加热器1114 -国家电气规范 | 2 |
加热器1130 -电气蓝图 | 3 |
PDEV1102 -当代职业搜索 | 1 |
第一个夏季学期- 5学分
课程 | 学分 |
---|---|
加热器1116 -导管/工具应用 | 2 |
加热器1118 -电气服务 | 3 |
第二学期- 18学分
课程 | 学分 |
---|---|
加热/冷却控制 | 3 |
加热器2205 -商用布线入门 | 3 |
电机控制应用简介 | 3 |
可编程逻辑控制器 | 2 |
电子马达控制 | 3 |
电气建筑信息建模 | 2 |
2个学分:
主题 |
---|
加热器 |
春季第二学期:18学分
课程 | 学分 |
---|---|
加热器2212 -商用布线 | 3 |
加热器2214 -工业布线 | 2 |
电机控制应用 | 3 |
加热器2225 -变压器 | 2 |
加热器2238 -低压接线 | 2 |
加热器2248 -代码应用 | 2 |
HLTH1122 -心肺复苏-急救 | 1 |
这些课程的3个学分:
主题 |
---|
加热器 |
主要的
第一个秋季学期- 14学分
课程 | 学分 |
---|---|
电气安全 | 1 |
电路理论导论 | 4 |
加热器1107 -住宅布线入门 | 3 |
电气材料导论 | 1 |
加热器1124 -电气蓝图阅读入门 | 2 |
MATH1000 -技术数学 | 3 |
第一个春季学期- 17学分
课程 | 学分 |
---|---|
加热器1104 -国家电气规范简介 | 2 |
电气电路理论 | 4 |
电动马达和发电机 | 4 |
加热器1112 -住宅布线 | 3 |
加热器1130 -电气蓝图 | 3 |
PDEV1102 -当代职业搜索 | 1 |
第一个夏季学期- 5学分
课程 | 学分 |
---|---|
加热器1116 -导管/工具应用 | 2 |
加热器1118 -电气服务 | 3 |
第二学期- 20学分
课程 | 学分 |
---|---|
加热器1114 -国家电气规范 | 2 |
加热/冷却控制 | 3 |
加热器2205 -商用布线入门 | 3 |
电机控制应用简介 | 3 |
可编程逻辑控制器 | 2 |
电子马达控制 | 3 |
加热器2225 -变压器 | 2 |
电气建筑信息建模 | 2 |
春季第二学期:18学分
课程 | 学分 |
---|---|
加热器2212 -商用布线 | 3 |
加热器2214 -工业布线 | 2 |
电机控制应用 | 3 |
加热器2238 -低压接线 | 2 |
加热器2248 -代码应用 | 2 |
HLTH1122 -心肺复苏-急救 | 1 |
5个学分:
主题 |
---|
加热器 |