Title
卫生信息技术/编码
M州立卫生信息技术/编码项目 是由 卫生信息学和信息管理教育认证委员会 参加认证考试的要求是什么. 该项目为学生准备 AHIMA RHIT(注册健康信息技术)考试. 通过RHIT考试可以获得所有州认可的国家认证. 因此, 已确定该计划符合所有州的认证要求.
州许可委员会或部门* -该计划没有州许可委员会或部门. 的 卫生信息学和信息管理认证委员会 (CCHIIM) 提供所有AHIMA认证的监督.
状态 | 州执照局或部门* | 州许可要求 | 笔记 |
---|---|---|---|
阿拉巴马州 | N/A | 满足 | |
阿拉斯加 | N/A | 满足 | |
美属萨摩亚 | 不确定 | ||
亚利桑那州 | N/A | 满足 | |
阿肯色州 | N/A | 满足 | |
加州 | N/A | 满足 | |
科罗拉多州 | N/A | 满足 | |
康涅狄格 | N/A | 满足 | |
特拉华州 | N/A | 满足 | |
哥伦比亚特区 | N/A | 满足 | |
佛罗里达 | N/A | 满足 | |
乔治亚州 | N/A | 满足 | |
关岛 | 不确定 | ||
夏威夷 | N/A | 满足 | |
爱达荷州 | N/A | 满足 | |
伊利诺斯州 | N/A | 满足 | |
印第安纳州 | N/A | 满足 | |
爱荷华州 | N/A | 满足 | |
堪萨斯 | N/A | 满足 | |
肯塔基州 | N/A | 满足 | |
路易斯安那州 | N/A | 满足 | |
缅因州 | N/A | 满足 | |
马里兰 | N/A | 满足 | |
麻萨诸塞州 | N/A | 满足 | |
密歇根 | N/A | 满足 | |
明尼苏达州 | N/A | 满足 | |
密西西比州 | N/A | 满足 | |
密苏里州 | N/A | 满足 | |
蒙大拿 | N/A | 满足 | |
内布拉斯加州 | N/A | 满足 | |
内华达 | N/A | 满足 | |
新汉普郡 | N/A | 满足 | |
新泽西 | N/A | 满足 | |
新墨西哥 | N/A | 满足 | |
纽约 | N/A | 满足 | |
北卡罗莱纳 | N/A | 满足 | |
北达科他 | N/A | 满足 | |
北马里亚纳群岛 | 不确定 | ||
俄亥俄州 | N/A | 满足 | |
俄克拉何马州 | N/A | 满足 | |
俄勒冈州 | N/A | 满足 | |
宾西法尼亚 | N/A | 满足 | |
波多黎各 | N/A | 满足 | |
罗德岛州 | N/A | 满足 | |
南卡罗来纳 | N/A | 满足 | |
南达科塔州 | N/A | 满足 | |
田纳西州 | N/A | 满足 | |
德州 | N/A | 满足 | |
美属维尔京群岛 | 不确定 | ||
犹他州 | N/A | 满足 | |
佛蒙特州 | N/A | 满足 | |
维吉尼亚州 | N/A | 满足 | |
华盛顿 | N/A | 满足 | |
西维吉尼亚州 | N/A | 满足 | |
威斯康辛州 | N/A | 满足 | |
怀俄明 | N/A | 满足 |
免责声明:学院尽一切努力确保上述信息是最新的, 但请注意,州法律, 法规和政策可能随时发生变化. 完成执照计划的学生有责任向其居住州或其打算获得执照的州的执照委员会查询最新信息和要求. 如果学生无法在任何司法管辖区获得执照或认证或无法获得实习/实习地点,则M州不承担责任.